<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was Ina begeistert</title>
	<atom:link href="http://www.seelenradio.de/was-ina-begeistert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seelenradio.de/was-ina-begeistert/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 21:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: sepp</title>
		<link>http://www.seelenradio.de/was-ina-begeistert/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>sepp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 08:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seelenradio.de/?p=268#comment-294</guid>
		<description>Ansonsten:

http://www.techcrunch.com/2008/05/28/google-earths-3d-goodness-comes-to-the-browser/

Allerdings scheinbar Windows only.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ansonsten:</p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2008/05/28/google-earths-3d-goodness-comes-to-the-browser/" rel="nofollow">http://www.techcrunch.com/2008/05/28/google-earths-3d-goodness-comes-to-the-browser/</a></p>
<p>Allerdings scheinbar Windows only.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Popcorn</title>
		<link>http://www.seelenradio.de/was-ina-begeistert/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Popcorn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 06:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seelenradio.de/?p=268#comment-293</guid>
		<description>Komisch. Also beir mir braucht das teils ewig, bis alle weißen Quadrate verschwunden sind, wenn sie denn überhaupt mal weggehen. Wenn sie wie bei Earth gar nicht auftauchen würden und auch das Scrollen so butterweich gehen würde, könnte ich es verstehen. Wobei der Cache und solche Dinge wie die 3-D-Gebäude schon nette Features sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komisch. Also beir mir braucht das teils ewig, bis alle weißen Quadrate verschwunden sind, wenn sie denn überhaupt mal weggehen. Wenn sie wie bei Earth gar nicht auftauchen würden und auch das Scrollen so butterweich gehen würde, könnte ich es verstehen. Wobei der Cache und solche Dinge wie die 3-D-Gebäude schon nette Features sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sepp</title>
		<link>http://www.seelenradio.de/was-ina-begeistert/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>sepp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 21:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seelenradio.de/?p=268#comment-292</guid>
		<description>Nun, ich hatte bisher noch keine Probleme mit Google Maps. Ich mags. Und einen Client wie den zu Google Earth möchte ich mir weder installieren noch jedes Mal starten, wenn ich schnell mal einen Weg suche oder mir einen _Überblick_ verschaffen möchte. Browserbasierte Alternativen gibt zudem ja eh genug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, ich hatte bisher noch keine Probleme mit Google Maps. Ich mags. Und einen Client wie den zu Google Earth möchte ich mir weder installieren noch jedes Mal starten, wenn ich schnell mal einen Weg suche oder mir einen _Überblick_ verschaffen möchte. Browserbasierte Alternativen gibt zudem ja eh genug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Popcorn</title>
		<link>http://www.seelenradio.de/was-ina-begeistert/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>Popcorn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 08:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seelenradio.de/?p=268#comment-290</guid>
		<description>Mal ehrlich, funktioniert bei wem Google Maps überhaupt noch richtig? Die weißen Quadrate dominieren bei mir ganz schön. Google Earth ist da um einiges schneller. Schade nur, dass dort Einbahnstraßen nicht angezeigt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal ehrlich, funktioniert bei wem Google Maps überhaupt noch richtig? Die weißen Quadrate dominieren bei mir ganz schön. Google Earth ist da um einiges schneller. Schade nur, dass dort Einbahnstraßen nicht angezeigt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

